Trần Quang Nhật
Giới tính: Nam
Quốc gia: Việt Nam
BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH >>>
| STT | NĂM | TÊN VẬN ĐỘNG VIÊN | NHÓM TUỔI | TÊN GIẢI ĐẤU | THỂ LOẠI | THÀNH TÍCH | HUY CHƯƠNG |
| 1 | 2020 | Trần Quang Nhật | Lớn | Giải Vô địch Cờ tướng Đồng đội Toàn quốc 2020 | Cờ tiêu chuẩn | Nhì ĐĐ |
|
| 2 | 2018 | Trần Quang Nhật | Lớn | Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2018 | Cờ tiêu chuẩn | Ba ĐĐ |
|
| 3 | 2018 | Trần Quang Nhật | Lớn | Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2018 | Cờ nhanh | Nhất ĐĐ |
|
| 4 | 2018 | Trần Quang Nhật | Lớn | Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2018 | Cờ chớp | Nhì ĐĐ |
|
| 5 | 2017 | Trần Quang Nhật | Lớn | Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2017 | Cờ tiêu chuẩn | Nhất ĐĐ |
|
| 6 | 2017 | Trần Quang Nhật | Lớn | Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2017 | Cờ chớp | Ba ĐĐ |
|
| 7 | 2017 | Trần Quang Nhật | Lớn | Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2017 | Cờ nhanh | Nhất ĐĐ |
|
| 8 | 2016 | Trần Quang Nhật | Lớn | Giải vô địch cờ tướng hạng nhất quốc gia năm 2016 | Cờ tiêu chuẩn | Khuyến khích |
|
| 9 | 2015 | Trần Quang Nhật | Lớn | Giải vô địch cờ tướng chớp nhoáng toàn quốc năm 2015 | Cờ chớp | Ba CN |
|
| 10 | 2013 | Trần Quang Nhật | Lớn | Giải vô địch đồng đội toàn quốc | Cờ chớp | Khuyến khích |
|
VÁN ĐẤU ĐÃ CHƠI >>>
|
Vòng 7: Nguyễn Trần Đỗ Ninh (TPHCM) Tiên thắng Trần Quang Nhật (Bình Định)
Tên giải: Giải vô địch cờ tướng hạng nhất quốc gia năm 2013 Ngày chơi: 03-03-2013 |
Vòng 5: Trần Quang Nhật (Bình Định) Tiên hòa Võ Minh Nhất (Bình Phước)
Tên giải: Giải vô địch cờ tướng hạng nhất quốc gia năm 2013 Ngày chơi: 01-03-2013 |
|
Vòng 3: Trương A Minh (TPHCM) Tiên hòa Trần Quang Nhật (Bình Định)
Tên giải: Giải vô địch cờ tướng hạng nhất quốc gia năm 2013 Ngày chơi: 28-02-2013 |
BÀI VIẾT LIÊN QUAN >>>
Ý kiến bạn đọc (0)