Tại vòng 2 giải vô địch cờ tướng thế giới năm 2017, các kì thủ Việt Nam bắt đầu gặp các chướng ngại vật thật sự trên con đường chinh phục đỉnh cao. Đặng Hữu Trang tiếp đón đối thủ khó chịu Tào Nham Lỗi, một trong những cao thủ của Trung quốc đại lục. Mặc dù, Đặng Hữu Trang đã có một thế trận khởi đầu khá tốt, dần chiếm được ưu thế nhưng việc không giữ được bình tĩnh trong lần đầu thi đấu quốc tế đã khiến anh phạm phải sai lầm nghiêm trọng, chấp nhận thất bại đáng tiếc.
Nguyễn Minh Nhật Quang cũng gặp một đối thủ tới từ Trung Quốc, tài năng trẻ Lưu Tử Kiện vừa chuyển sang khoác áo đội tuyển Philipines. Trong ván đấu này, Nguyễn Minh Nhật Quang trong thế hậu thủ đã rất cố gắng chơi sòng phẳng, tìm cơ hội trả đòn. Tiếc rằng, anh không thể tận dụng được nhiều cơ hội khi đối thủ cũng rất cẩn trọng, cuối cùng chấp nhận ký hòa. Nguyễn Hoàng Yến là kỉ thủ duy nhất của Việt Nam toàn thắng sau 2 ván khi cô vượt qua đối thủ quen thuộc Chiêm Huệ Mẫn đến từ Brunei.
Hai Kì Vương Trung Quốc là Vương Thiên Nhất và Trịnh Duy Đồng cũng có cuộc chiến nội bộ sớm, kết quả sau cùng cả hai đều không mạo hiểm, kí hòa chia đều cơ hội cho nhau.


Vòng 2: Vương Thiên Nhất (Trung Quốc) - Tiên hòa - Trịnh Duy Đồng (Trung Quốc)

Vòng 2: Chiêm Huệ Mẫn (Brunei) - Tiên thua - Nguyễn Hoàng Yến (Việt Nam)

Vòng 2: Đặng Hữu Trang (Việt Nam) - Tiên thua - Tào Nham Lỗi (Macao)

Vòng 2: Lưu Tử Kiện (Phillipines) - Tiên hòa - Nguyễn Minh Nhật Quang

Kết quả bốc thăm vòng 3
Nam
| Bàn | Tiên | Đội | Điểm | Tỉ số | Điểm | Hậu | Đội |
| 1 | Tiết Hàm Đệ | Đức | 4 | 4 | Heng Chamnan | Campuchia | |
| 2 | Dương Thiêm Nhậm | Tây Mã | 4 | 4 | Trương Quốc Hàm | Anh | |
| 3 | Trần Chấn Kiệt | Hồng Kông | 4 | 4 | Lý Cẩm Hoan | Macao | |
| 4 | Tào Nham Lỗi | Macao | 4 | 3 | Trần Tá Phát | Anh | |
| 5 | Trang Hoành Minh | Philippines | 3 | 3 | Vương Thiên Nhất | TQ | |
| 6 | Trịnh Duy Đồng | TQ | 3 | 3 | Lưu Tử Kiện | Philippines | |
| 7 | Nguyễn Minh Nhật Quang | Việt Nam | 3 | 3 | Ngô Tông Hàn | Singapore | |
| 8 | Đặng Thanh Trung | Pháp | 3 | 3 | Vương Vĩ Cường | Canada | |
| 9 | Trịnh Chí Vĩ | Canada | 3 | 3 | Lục Quang Đạc | Tây Mã | |
| 10 | Bộc Phương Nghiêu | Đức | 3 | 3 | Hồ Toàn | Mỹ | |
| 11 | Mâu Hải Cần | Mỹ | 3 | 2 | Sam Sloan | Mỹ | |
| 12 | Trang Lực Minh | Brunei | 2 | 2 | Pascal Bieg | Đức | |
| 13 | Dương Chính Song | Myanmar | 2 | 2 | Takahashi Atsushi | Nhật Bản | |
| 14 | Bin Awang Bakar | Đông Mã | 2 | 2 | Lữ Nhất Phương | Pháp | |
| 15 | Tưởng Khánh Dân | Myanmar | 2 | 2 | Trịnh Nghĩa Lâm | Đông Mã | |
| 16 | Trịnh Ngạn Long | Hồng Kông | 2 | 2 | Thái An Tước | Đài Loan | |
| 17 | Inoue Nachi | Nhật Bản | 2 | 2 | Michael Naegler | Đức | |
| 18 | Joep Nabuurs | Hà Lan | 2 | 2 | Chiêm Quốc Vũ | Đông Mã | |
| 19 | Du Nguyên Thạc | Đài Loan | 2 | 2 | Guido Freyer | Đức | |
| 20 | Shout Hwav (Lưu Hải Long) | Myanmar | 2 | 2 | Đặng Hữu Trang | Việt Nam | |
| 21 | Kyaw Kyaw (Đoạn Bồi Siêu) | Myanmar | 1 | 1 | Anuar Bin Bakri | Tây Mã | |
| 22 | Iwan Setiawan | Indonesia | 1 | 1 | Lưu Quế Hoa | Brunei | |
| 23 | Petri Haikola | Phần Lan | 0 | 0 | Sergej Korchitskij | Belarus | |
| 24 | Mikko Tornqvist | Phần Lan | 0 | 0 | Arto Vaara | Phần Lan | |
| 25 | Shoshi Kazuharu | Nhật Bản | 0 | 0 | Jouni Ramo | Phần Lan | |
| 26 | Geremy Xavier | Pháp | 0 | 0 | Dmitri Rumyantsev | Nga | |
| 27 | Amni Bin Ibni Hajar | Tây Mã | 0 | 0 | Olavi Stenman | Phần Lan | |
| 28 | Alexander Demin | Nga | 0 | nghỉ |
Nữ
| Bàn | Tiên | Đội | Điểm | Tỉ số | Điểm | Hậu | Đội |
| 1 | Nguyễn Hoàng Yến | Việt Nam | 4 | 4 | Đường Đan | TQ | |
| 2 | Thường Hồng | Úc | 3 | 3 | Lý Sâm | Anh | |
| 3 | Lý Mạnh Nho | Đài Loan | 3 | 3 | Vương Khanh | Philippines | |
| 4 | Dư Đình Đình | Đông Mã | 2 | 2 | Cổ Đan | Mỹ | |
| 5 | Supisara Swatekititham | Thái Lan | 1 | 2 | Lâm Gia Hân | Hồng Kông | |
| 6 | Ngô Thải Phương | Đức | 0 | 1 | Chiêm Huệ Mỹ | Brunei | |
| 7 | Trần Mính Phương | Singapore | 0 | 0 | Pornouma Promsirinimit | Thái Lan |
Kết quả bốc thăm vòng 3 sẽ diễn ra trận chung kết sớm tại bảng nữ giữa Nguyễn Hoàng Yến và Đường Đan. Hy vọng với lợi thế đi tiên, Rùa con đáng yêu sẽ có một kết quả thuận lợi trước đối thủ nhiều duyên nợ đến từ Trung Quốc. Nguyễn Minh Nhật Quang sẽ gặp khá nhiều khó khăn trước kì thủ số 1 Singapore, Ngô Tông Hàn trong khi đó Đặng Hữu Trang phải cố giành chiến thắng để quay trở lại nhóm đấu khi chỉ tiếp đối thủ Lưu Hải Long đến từ Myanmar.
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)