Ngày thi đấu thứ 3 giải vô địch cờ tướng thế giới năm 2017 đối với người hâm mộ cờ tướng nước nhà nhìn chung là không mang nhiều hy vọng và hồi hộp như hai ngày thi đấu đầu tiên. Những kết quả không tốt của các kì thủ Nam tại giải vốn đã được dự báo trước nhưng đâu đó khán giả vẫn luôn trông chờ có một bất ngờ xảy ra, để cùng đợi mong và cùng khao khát, tiếc rằng nó đã không thành hiện thực. Mục tiêu khả dĩ nhất có lẽ là ở bảng Nữ, nơi mà ĐCĐS Nguyễn Hoàng Yến đã có những tiến bộ vượt bậc trong hai năm qua để từng bước tiến tới lăm le ngôi vị nữ hoàng của Đường Đan (Trung Quốc) nhưng rồi cũng tan thành mây khói với thất bại trực tiếp trong ngày thi đấu hôm qua...
Trong buổi sáng nay, hai kì thủ Nguyễn Minh Nhật Quang và Đặng Hữu Trang dù đang ở tốp giữa nhưng vẫn phải chạm trán hai đối thủ rất khó chịu là Trang Hoành Minh (Philipines) và Ngô Tông Hàn (Singapore). Ở cặp đấu thứ 1, Nguyễn Minh Nhật Quang với lợi thế tiên thủ đã chia điểm cùng với ĐCĐS Trang Hoành Minh. Trong khi đó, Đặng Hữu Trang gặp phải rất nhiều khó khăn trong thế hậu thủ trước kì thủ số 1 của Singapore. Cuối cùng, sau hơn 30 hiệp giao đấu, Đặng Hữu Trang đành chấp nhận kí hàng. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp cùa kì thủ đến từ Singapore trước các kì thủ Việt Nam trong giải đấu này, nó như một hồi chuông báo động về trình độ của làng cờ Việt Nam hiện tại, nơi từng tự hào là quốc gia mạnh chỉ sau Trung Quốc.
Vòng 5: Lâm Gia Hân (Hồng Kông) - Tiên thua - Nguyễn Hoàng Yến (Việt Nam)

Vòng 5: Ngô Tông Hàn (Singapore) - Tiên thắng - Đặng Hữu Trang (Việt Nam)
Trong buổi chiều ngày thi đấu, Nguyễn Minh Nhật Quang và Đặng Hữu Trang đều có được những chiến thắng trước các đối thủ được đánh giá thấp hơn là Trương Quốc Hàm (Anh) và Tưởng Khánh Dân (Myanmar) để tích lũy được thêm những điểm số quan trọng nâng cao thứ hạng của mình.
Vòng 6: Trương Quốc Hàm (Anh) - Tiên thua - Nguyễn Minh Nhật Quang (Việt Nam)
Vòng 6: Đặng Hữu Trang (Việt Nam) - Tiên thắng - Tưởng Khánh Dân (Myanmar)

Đương kim vô địch thế giới Trịnh Duy Đồng đang có khả năng cao bảo vệ thành công ngôi vô địch
Kết quả bốc thăm ngày thi đấu thứ tư 17/11/2017
Vòng 7 nam
| Bàn | Tiên | Đội | Điểm | Tỉ số | Điểm | Hậu | Đội |
| 1 | Tào Nham Lỗi | Macao | 10 | 11 | Trịnh Duy Đồng | TQ | |
| 2 | Tiết Hàm Đệ | Đức | 10 | 10 | Vương Thiên Nhất | TQ | |
| 3 | Lục Quang Đạc | Tây Mã | 10 | 9 | Trịnh Ngạn Long | Hồng Kông | |
| 4 | Nguyễn Minh Nhật Quang | Việt Nam | 8 | 8 | Dương Thiêm Nhậm | Tây Mã | |
| 5 | Ngô Tông Hàn | Singapore | 8 | 8 | Lữ Nhất Phương | Pháp | |
| 6 | Trần Chấn Kiệt | Hồng Kông | 8 | 8 | Thái An Tước | Đài Loan | |
| 7 | Bộc Phương Nghiêu | Đức | 8 | 8 | Lý Cẩm Hoan | Macao | |
| 8 | Lưu Tử Kiện | Philippines | 8 | 8 | Hồ Toàn | Mỹ | |
| 9 | Joep Nabuurs | Hà Lan | 7 | 7 | Bin Awang Bakar | Đông Mã | |
| 10 | Trịnh Chí Vĩ | Canada | 7 | 7 | Đặng Hữu Trang | Việt Nam | |
| 11 | Du Nguyên Thạc | Đài Loan | 7 | 7 | Heng Chamnan | Campuchia | |
| 12 | Trang Hoành Minh | Philippines | 6 | 6 | Sergej Korchitskij | Belarus | |
| 13 | Kyaw Kyaw (Đoạn Bồi Siêu) | Myanmar | 6 | 6 | Petri Haikola | Phần Lan | |
| 14 | Dương Chính Song | Myanmar | 6 | 6 | Trương Quốc Hàm | Anh | |
| 15 | Vương Vĩ Cường | Canada | 6 | 6 | Trịnh Nghĩa Lâm | Đông Mã | |
| 16 | Shoshi Kazuharu | Nhật Bản | 6 | 6 | Mâu Hải Cần | Mỹ | |
| 17 | Lưu Quế Hoa | Brunei | 5 | 5 | Trần Phát Tá | Anh | |
| 18 | Đặng Thanh Trung | Pháp | 5 | 5 | Jouni Ramo | Phần Lan | |
| 19 | Michael Naegler | Đức | 5 | 5 | Anuar Bin Bakri | Tây Mã | |
| 20 | Tưởng Khánh Dân | Myanmar | 5 | 5 | Chiêm Quốc Vũ | Đông Mã | |
| 21 | Shout Hwav (Lưu Hải Long) | Myanmar | 5 | 5 | Mikko Tornqvist | Phần Lan | |
| 22 | Inoue Nachi | Nhật Bản | 5 | 4 | Pascal Bieg | Đức | |
| 23 | Trang Lực Minh | Brunei | 4 | 4 | Takahashi Atsushi | Nhật Bản | |
| 24 | Olavi Stenman | Phần Lan | 4 | 4 | Guido Freyer | Đức | |
| 25 | Iwan Setiawan | Indonesia | 4 | 3 | Amni Bin Ibni Hajar | Tây Mã | |
| 26 | Sam Sloan | Mỹ | 2 | 3 | Arto Vaara | Phần Lan | |
| 27 | Geremy Xavier | Pháp | 3 | 2 | Alexander Demin | Nga | |
| 28 | Dmitri Rumyantsev | Nga | 2 | nghỉ |
Vòng 6 nữ
| Bàn | Tiên | Đội | Điểm | Tỉ số | Điểm | Hậu | Đội |
| 1 | Cổ Đan | Mỹ | 6 | 10 | Đường Đan | TQ | |
| 2 | Nguyễn Hoàng Yến | Việt Nam | 8 | 7 | Dư Đình Đình | Đông Mã | |
| 3 | Trần Mính Phương | Singapore | 5 | 6 | Vương Khanh | Philippines | |
| 4 | Lý Mạnh Nho | Đài Loan | 5 | 5 | Lâm Gia Hân | Hồng Kông | |
| 5 | Thường Hồng | Úc | 4 | 3 | Chiêm Huệ Mỹ | Brunei | |
| 6 | Supisara Swatekititham | Thái Lan | 2 | 4 | Lý Sâm | Anh | |
| 7 | Pornouma Promsirinimit | Thái Lan | 2 | 3 |
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)